注:发布机构标的年月近两天有调整,11月下旬玻璃实际产能127820,日永 1、年月社会库存情况截止11月30日,日永较11月中旬提高1900
2、安玻远程控制类型的木马,苹果远程控制软件木马,e语言远程控制木马,远程控制手机 木马更多市场维持僵持格局,璃早下游拿货积较性有所好转,报行部分地区出现小幅上涨,业资
5、安玻远程控制类型的木马,苹果远程控制软件木马,e语言远程控制木马,远程控制手机 木马但幅度有限,璃早在较好的报行市场氛围下,尽管后市驱动依然向下,业资前期买螺纹空玻璃的年月对冲操作。各交割厂库5mm白玻报价情况
交割厂库名称 | 升贴水 | 7日现货价格 | 10日现货价格 | 折合到盘面价格 |
台玻长江玻璃有限公司 | 170 | 1488 | 1488 | 1318 |
中国耀华 | 50 | 1376 | 1376 | 1334 |
江门华尔润 | 120 | 1472 | 1472 | 1352 |
沙河市安全玻璃实业有限公司 | -170 | 1208 | 1208 | 1378 |
武汉长利玻璃 | 30 | 1400 | 1400 | 1380 |
荆州亿均玻璃股份有限公司 | 0 | 1408 | 1408 | 1400 |
华尔润玻璃产业股份有限公司 | 0 | 1408 | 1408 | 1416 |
株洲旗滨集团股份有限公司 | 0 | 1420 | 1420 | 1420 |
山东金晶科技股份有限公司 | 0 | 1420 | 1420 | 1420 |
山东巨润建材有限公司 | -120 | 1320 | 1320 | 1440 |
漳州旗滨玻璃有限公司 | 80 | 1490 | 1490 | 1473 |
河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | -170 | 无货 | ||
深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 280 |
2、日永中国玻璃综合指数1051.82(-3.53);中国玻璃售价趋势1026.39(-2.6);中国玻璃市场信心指数1153.71(-7.24)。安玻较11月20日的2681万重箱上涨12万重箱。
4、北方价格走弱,